Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BUSSOLENO
Piazza Cavour, 1
10053 BUSSOLENO (TO) - Italy
Tel. (+39)0122.49002
Fax (+39)0122.640414
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.bussoleno.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | bussoleno@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 001044 |
| Codice Catastale | B297 |
| Codice Fiscale | 86501170012 |
| Partita IVA | 03937400012 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 6521 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 174 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2966 |
| Denominazione | Bussolenesi |
| Festa Patronale | Assunzione della Beata Vergine Maria - 15 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 37,38 kmq - 3738 ha |
| Altitudine | min 430 - max 2852 m.s.l.m. - Casa Comunale 440 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 45°8'28"68 N |
| Longitudine | 07°8'51"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Foresto |
| Confini Comunali | A nord: Usseglio (nella Valle di Viù) Ad est: Chianocco, San Giorio A sud: Roure (già Roreto Chisone, in Val Chisone) Ad ovest: Mattie, Susa, Mompantero Il limite con i Comuni di Usseglio coincide con la linea di displuvio (spartiacque) tra la Valle di Susa e la Valle di Viù, il limite con il Comune di Roure coincide con la linea di displuvio tra la Valle di Susa e la Val Chisone. |
| Distanza | 46 Km da Torino - 9 Km da Susa |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Versante Alpi Graie (l'Indritto) Cresta ad est del Colle della Croce di Ferro m. 2619 Colle della Croce di Ferro m. 2556 Rocce Tre Cresti (o Tre Denti) m. 2386 Truc del Vento m. 1896 Monte Ciarmetta m. 1646 Monte Molaras m. 1327 Versante Alpi Cozie (L'Inverso) Punta Roccanera m. 2852 Punta del Mezzodì m. 2777 Punta Pian Paris m. 2738 Punta il Villano m. 2663 Monte Cormetto m. 2074 Colle del Sabbione m. 2560 |
| Corsi d'Acqua | Dora Riparia: ha origine dalla confluenza del torrente Ripa e del torrente Piccola Dora, che si uniscono a Cesana Torinese: il torrente Ripa nasce in valle Argentera dal monte Gran Queyron (punto più meridionale della valle di Susa, a soli 20 km dal Monviso), la Piccola Dora nasce nei pressi del colle del Monginevro. La Dora Riparia ha una lunghezza di 125 Km (100 nella valle e 25 nella pianura) e confluisce da sinistra nel fiume Po a Torino. Il suo bacino idrografico ha una superficie di circa 1300 kmq. |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | classe III |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.014 |






